12:01 04.09.2025
Стоимость в Корее55 000 000 ₩
Стоимость в России~ 4 236 706 ₽
Характеристики
Дата выпускаФевраль 2023
Пробег, км57 960
ТрансмиссияАвто
Двигатель, см31998
ТопливоБензин
ПриводxDrive
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобства/мультимедиа
Сидения
Оценка | ||||
---|---|---|---|---|
Диагностика | Двигатель | Хорошо | Дефект | |
Коробка передач | Хорошо | Дефект | ||
Двигатель | Холостой ход | Хорошо | Дефект | |
Утечка масла | Клапанная крышка | Отсутствует | Микроутечка | |
Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | ||
Блок цилиндров/масляный поддон | Отсутствует | Микроутечка | ||
Давление масла | Норма | Недостаток | ||
Утечка охлаждающей жидкости | Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | |
Помпа | Отсутствует | Микроутечка | ||
Радиатор | Отсутствует | Микроутечка | ||
Количество охлаждающей жидкости | Норма | Недостаток | ||
Коробка передач | Автоматическая Коробка передач (А/Т) | Утечка масла | Отсутствует | Микроутечка |
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Хорошо | Дефект | ||
Механическая коробка передач (М/Т) | Утечка масла | Дефект | ||
Коробка передач | Дефект | |||
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Дефект | |||
Передача энергии | Сцепление | Дефект | ||
Шарнир равных угловых скоростей | Хорошо | Дефект | ||
Вал и подшипник | Дефект | |||
Дифференциал | Дефект | |||
Рулевое управление | Течь жидкости гидроусилителя руля | Отсутствует | Микроутечка | |
Состояние | Насос гидроусилителя руля | Дефект | ||
Рулевой механизм с системой MDPS | Хорошо | Дефект | ||
Рулевой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Шланг высокого давления | Дефект | |||
Наконечник рулевой тяги и шаровой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует | Микроутечка | |
Тормозная система | Отсутствует | Микроутечка | ||
Состояние источника питания | Хорошо | Дефект | ||
Электрика | Генератор | Хорошо | Дефект | |
Стартер | Хорошо | Дефект | ||
Работа мотора стеклоочистителя | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор печки салона | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор радиатора | Хорошо | Дефект | ||
Стеклоподъёмник | Хорошо | Дефект | ||
Топливо | Утечка топлива | Отсутствует | Микроутечка |
Похожие автомобили

BMW 5 Series (G30), 2023
2 л., 28254 км, Бензин

BMW 5 Series (G30), 2023
2 л., 31329 км, Бензин

BMW 5 Series (G60), 2023
2 л., 10303 км, Бензин

BMW 5 Series (G60), 2023
2 л., 11267 км, Бензин

BMW 5 Series (G30), 2023
2 л., 43820 км, Дизель

BMW 5 Series (G30), 2023
2 л., 21625 км, Бензин

BMW 5 Series (G30), 2023
2 л., 27869 км, Бензин

BMW 5 Series (G30), 2023
2 л., 43753 км, Бензин

BMW 5 Series (G30), 2023
2 л., 61046 км, Гибрид

BMW 5 Series (G30), 2023
2 л., 63091 км, Бензин

BMW 5 Series (G60), 2023
2 л., 20342 км, Бензин

BMW 5 Series (G30), 2023
2 л., 26641 км, Бензин